De conformidad con el R. D. 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y según la normativa dispuesta por el Consejo Andaluz de Universidades, el plan de estudios de Grado en Geografía y Gestión del Territorio de la Universidad de Granada, ofertará al alumno 300 créditos ECTS, de los cuales el estudiante deberá cursar 240 en los que se incluyen toda la formación básica, obligatoria, optativa, de prácticas externas y trabajo fin de carrera. Los 240 créditos se distribuirán en 4 cursos de 60 créditos cada uno. Cada curso académico se dividirá en 2 semestres de 30 créditos cada uno.
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORADO | DÍA | HORARIO | AULA | GUÍAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081114 | La Sociedad y su medio. Geosistema, territorio y paisaje | Gómez Zotano | L-X | 8.30-10.30 | 18B | WEB |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORADO | DÍA | HORARIO | AULA | GUÍAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081119 | Geografía del mundo actual I: Grandes cuestiones ambientales | Hdz. del Águila Arias García | M-J | 8.30-10.30 | 8 | WEB |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORADO | DÍA | HORARIO | AULA | GUÍAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081122 | Fundamentos y aplicaciones de la Geomorfología | Martín-Vivaldi Caballero | M-J | 17.30-19.30 | 23 | WEB | |
2081125 | Región y regionalización: Los grandes espacios mundiales | Machado Santiago | L-X | 19.30-21.30 | 21 | WEB |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORADO | DÍA | HORARIO | AULA | GUÍAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081126 | Técnicas cuantitativas y cualitativas en Geografía | Martínez Ibarra Sánchez del Árbol | L-X | 15.30-17.30 | I4 | WEB | |
2081128 | Fundamentos y aplicaciones de la climatología y la hidrogeografía | Martínez Ibarra Arias García | M-J | 15.30-17.30 | 21 | WEB | |
208112A | Geografía de España | Machado Santiago | L-X | 19.30-21.30 | 21 | WEB |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORADO | DÍA | HORARIO | AULA | GUÍAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081131 | Fundamentos de teledetección aérea y espacial | Camacho Olmedo | M-J | 10.30-12.30 | Inf. 4 | WEB | |
2081133 | Fundamentos y aplicaciones de Biogeografía | Gómez Zotano | M-J | 8.30-10.30 | 21 | WEB | |
20811M4 Optativa | Riesgos naturales y ambientales | Martín-Vivaldi Caballero | M-J | 12.30-14.30 | 21 | WEB |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORADO | DÍA | HORARIO | AULA | GUÍAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081135 | Geografía de Andalucía | Caballero Calvo Jiménez Olivencia | L-X | 10.30-12.30 | 21 | WEB | |
2081136 | Métodos de evaluación de recursos territoriales | Martínez Ibarra Gómez Zotano | L-X | 8.30-10.30 | 21 | WEB | |
20811M3 Optativa | Geografía física global | Sánchez del Árbol | M-J | 10.30-12.30 | Sem. | WEB | |
20811M9 Optativa | Geografía de Europa | Arias Abellán | M-J | 10.30-12.30 | 21 | WEB | |
20811MV Optativa | Países desarrollados y emergentes | Machado Santiago | M-J | 8.30-10.30 | 21 | WEB |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORADO | DÍA | HORARIO | AULA | GUÍAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081141 | Metodología de la ordenación y gestión del territorio | Jiménez Olivencia Sánchez Escolano | L-X | 15.30-17.30 | 27 | WEB | |
20811M1 Optativa | Aplicaciones de los SIG ráster y la Teledetección | Camacho Olmedo | M-J | 17.30-19.30 | 21 | WEB | |
20811M5 Optativa | Recursos naturales y planificación del medio físico | Sánchez del Árbol | M-J | 15.30-17.30 | Sem. | WEB |
CÓDIGO | ASIGNATURA | PROFESORADO | DÍA | HORARIO | AULA | GUÍAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081142 | Proceso de estructuración del espacio y sus aplicaciones | Jiménez Olivencia Sánchez Escolano | L-X | 15.30-17.30 | 27 | WEB |
L-X: Lunes y miércoles
M-J: Martes y jueves
Sem.: Seminario del departamento en edificio anexo.