Departamento: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Correo electrónico: garridoclavero
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Lunes | Departamento | 9:30 | 13:30 |
| Primer semestre | Martes | Departamento | 9:30 | 11:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Departamento | 9:30 | 13:30 |
| Segundo semestre | Martes | Departamento | 9:30 | 11:30 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ||||||||||
| 18:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: C31) | |||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||