Departamento: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Correo electrónico: garridoclavero
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Lunes | Departamento | 9:30 | 13:30 |
| Primer semestre | Martes | Departamento | 9:30 | 11:30 |
| Segundo semestre | Lunes | Departamento | 9:30 | 13:30 |
| Segundo semestre | Martes | Departamento | 9:30 | 11:30 |
Departamento: Urbanística y Ordenación del Territorio
Correo electrónico: mataran
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Martes | Despacho Urbanística Etsa | 10:00 | 14:00 |
| Anual | Jueves | Despacho Urbanística Etsa | 10:00 | 14:00 |
Departamento: Geografía Humana
Correo electrónico: lmsescolano
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Martes | Dpto. Geografia Humana | 9:30 | 12:30 |
| Primer semestre | Jueves | Dpto. Geografía Humana | 9:30 | 12:30 |
| Segundo semestre | Miércoles | Dpto. Geografía Humana | 12:00 | 18:00 |
Departamento: Análisis Geográfico Regional y Geografía Física
Correo electrónico: msdarbol
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Primer semestre | Martes | Departamento | 9:00 | 10:00 |
| Primer semestre | Martes | Departamento | 12:30 | 14:30 |
| Primer semestre | Miércoles | Departamento | 9:00 | 10:00 |
| Primer semestre | Miércoles | Departamento | 12:30 | 14:30 |
| Segundo semestre | Martes | Departamento | 9:00 | 10:00 |
| Segundo semestre | Martes | Departamento | 12:30 | 14:30 |
| Segundo semestre | Miércoles | Departamento | 9:00 | 10:00 |
| Segundo semestre | Miércoles | Departamento | 12:30 | 14:30 |
Departamento: Urbanística y Ordenación del Territorio
Correo electrónico: lvmontes
ugr.es
Horario de tutorías:
| Periodo | Día de semana | Lugar | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Anual | Lunes | E.t.s Ingeniería de Caminos | 11:30 | 14:30 |
| Anual | Miércoles | E.t.s Ingeniería de Caminos | 8:00 | 11:00 |
| HORARIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 10:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: C21) |
Gr.A Teoría
(Aula: C21) | ||||||||
| 11:00 |
Gr.A Teoría
(Aula: C21) | |||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ||||||||||
| 16:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) | ||||||||
| 17:00 |
Gr.B Teoría
(Aula: C21) | |||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | ||||||||||